نسب النجاح السنوات السابقة: ✅علمي: 2017/1: 55.53
2017/2: 78.43 2018/1: 58.73
2018/2: 79.70 2019/1: 59.72
2019/2: 88.67 2021/1: 63.79
2021/2: 85.48 ✅ادبي: 2017/1: 44.27
2017/2: 61.42 2018/1: 41.64 2019/1: 41.33
2019/2: 84.32 2021/1: 52.14
2021/2: 79.65 ✅
الوسومالسابقة السنوات النجاح تعليم تعليمية سوريا سوريانا_التعليمية علمي نسب